Henry County Government, Indiana
Auditor

  Read this Disclaimer - Not for Official Use!  
Judgments List
Last Updated: 04/22/2024

Showing Items: 1 thru 100 of Search Total : 352   Maximum:
Parcel Number
Tax Year Certified Amount Owner
33-402-00035-00-003 2013 Payable 2014 / / 46.63 Neeley H Keith
33-402-00035-00-003 2014 Payable 2015 / / 44.65 Neeley H Keith
33-402-00035-00-003 2015 Payable 2016 / / 40.81 Neeley H Keith
33-402-00035-00-003 2016 Payable 2017 / / 40.68 Neeley H Keith
33-402-00035-00-003 2017 Payable 2018 / / 49.36 Neeley H Keith
33-402-00035-00-003 2019 Payable 2020 / / 50.71 Neeley H Keith
33-402-00035-00-003 2020 Payable 2021 / / 50.41 Neeley H Keith
33-402-00035-00-003 2021 Payable 2022 / / 50.80 Neeley H Keith
33-422-00261-00-006 2019 Payable 2020 / / 46.04 Wilson Shelia
33-422-00229-00-006 2017 Payable 2018 / / 82.96 Mcqueary Jeff
33-422-00229-00-006 2020 Payable 2021 / / 66.16 Mcqueary Jeff
33-422-00229-00-006 2021 Payable 2022 / / 66.16 Mcqueary Jeff
33-422-00229-00-006 2022 Payable 2023 / / 79.36 Mcqueary Jeff
33-422-00029-00-006 2014 Payable 2015 / / 49.10 Pierce Ashley
33-422-00029-00-006 2015 Payable 2016 / / 61.16 Pierce Ashley
33-422-00029-00-006 2016 Payable 2017 / / 52.07 Pierce Ashley
33-422-00029-00-006 2017 Payable 2018 / / 55.75 Pierce Ashley
33-422-00029-00-006 2018 Payable 2019 / / 54.97 Pierce Ashley
33-422-00029-00-006 2019 Payable 2020 / / 53.77 Pierce Ashley
33-422-00029-00-006 2020 Payable 2021 / / 53.92 Pierce Ashley
33-422-00029-00-006 2021 Payable 2022 / / 53.92 Pierce Ashley
33-422-00029-00-006 2022 Payable 2023 / / 63.04 Pierce Ashley
33-404-05378-00-007 2022 Payable 2023 / / 67.36 Smith Mary C/o
33-404-00005-00-007 2020 Payable 2021 / / 53.20 Quick Kevin
33-404-00005-00-007 2021 Payable 2022 / / 96.40 Quick Kevin
33-405-01377-00-009 2014 Payable 2015 / / 110.80 Akers Sam J Ii
33-405-00033-00-009 2013 Payable 2014 / / 60.92 Shearer Barbara
33-405-00033-00-009 2014 Payable 2015 / / 60.71 Shearer Barbara
33-405-00033-00-009 2015 Payable 2016 / / 60.84 Shearer Barbara
33-405-00033-00-009 2016 Payable 2017 / / 54.31 Shearer Barbara
33-406-00010-00-013 2014 Payable 2015 / / 16.00 Hoppes Darrell J
33-430-09111-00-016 2013 Payable 2014 / / 69.04 Johnson Michael
33-430-09111-00-016 2014 Payable 2015 / / 69.04 Johnson Michael
33-430-09111-00-016 2017 Payable 2018 / / 34.00 Johnson Michael
33-430-00223-00-016 2013 Payable 2014 / / 110.56 Blythe Misty
33-430-61806-00-016 2016 Payable 2017 / / 72.16 Phares James M
33-408-01609-00-017 2015 Payable 2016 / / 27.36 Ward Joseph D
33-411-00114-00-021 2022 Payable 2023 / / 34.96 Travis Bonita
33-411-00023-00-021 2016 Payable 2017 / / 48.09 Ballenger Eric Amanda
33-411-00061-00-021 2016 Payable 2017 / / 22.25 Poindexter Angela
33-411-00605-00-021 2013 Payable 2014 / / 34.86 Hubbard David
33-411-00605-00-021 2014 Payable 2015 / / 83.29 Hubbard David
33-411-00605-00-021 2015 Payable 2016 / / 69.76 Hubbard David
33-411-00605-00-021 2016 Payable 2017 / / 67.36 Hubbard David
33-411-00605-00-021 2017 Payable 2018 / / 64.96 Hubbard David
33-411-00605-00-021 2018 Payable 2019 / / 62.56 Hubbard David
33-411-00605-00-021 2019 Payable 2020 / / 60.64 Hubbard David
33-411-03063-00-021 2013 Payable 2014 / / 58.87 Miller Glenda
33-411-03063-00-021 2014 Payable 2015 / / 154.15 Miller Glenda
33-411-05470-00-021 2020 Payable 2021 / / 39.68 Rice Donald Edward Sr
33-411-10117-00-021 2013 Payable 2014 / / 165.76 Laforce Jessica
33-411-05920-00-021 2015 Payable 2016 / / 25.72 Kurz Julie A
33-411-05920-00-021 2016 Payable 2017 / / 40.04 Kurz Julie A
33-412-00012-00-024 2014 Payable 2015 / / 35.35 Knotts Jay
33-412-00012-00-024 2015 Payable 2016 / / 32.51 Knotts Jay
33-412-00012-00-024 2016 Payable 2017 / / 32.75 Knotts Jay
33-412-00012-00-024 2019 Payable 2020 / / 32.46 Knotts Jay
33-412-00012-00-024 2021 Payable 2022 / / 22.00 Knotts Jay
33-422-09009-00-006 2015 Payable 2016 / / 34.01 Ellis Dana
33-422-09007-00-006 2014 Payable 2015 / / 42.55 Powell Windi
33-422-09007-00-006 2015 Payable 2016 / / 39.95 Powell Windi
33-422-09007-00-006 2016 Payable 2017 / / 39.19 Powell Windi
33-422-09007-00-006 2017 Payable 2018 / / 39.12 Powell Windi
33-422-09007-00-006 2021 Payable 2022 / / 44.47 Powell Windi
33-422-09007-00-006 2022 Payable 2023 / / 58.04 Powell Windi
33-430-09015-00-016 2015 Payable 2016 / / 145.60 Fairchild Raymond Vivian
33-122-00161-00-006 2019 Payable 2020 / / 4,426.39 Slick Engineering Ind Inc
33-106-01142-00-013 2019 Payable 2020 / / 365.07 At Your Service Excavating Inc
33-106-01142-00-013 2020 Payable 2021 / / 1,314.27 At Your Service Excavating Inc
33-106-01142-00-013 2021 Payable 2022 / / 1,103.96 At Your Service Excavating Inc
33-130-01770-00-016 2013 Payable 2014 / / 48.44 Barnes Lesa
33-130-08005-00-016 2015 Payable 2016 / / 57.68 Midrash Enterprises, Inc
33-130-08069-00-016 2013 Payable 2014 / / 53.20 Shinn Larry L
33-130-08030-00-016 2013 Payable 2014 / / 147.87 Cpi Images Llc
33-130-08040-00-016 2013 Payable 2014 / / 2,572.64 Young Chiropractic Llc
33-130-01049-00-016 2014 Payable 2015 / / 16.00 Cartwright Bruce
33-130-01293-00-016 2016 Payable 2017 / / 35.00 Henry County United Fund
33-130-01058-00-016 2015 Payable 2016 / / 35.00 Central Wesleyan Church
33-130-01084-00-016 2013 Payable 2014 / / 15.98 Coers Accounting Co Pc
33-130-01084-00-016 2014 Payable 2015 / / 47.81 Coers Accounting Co Pc
33-130-01102-00-016 2020 Payable 2021 / / 1,378.37 Conby Inc
33-130-01102-00-016 2021 Payable 2022 / / 1,378.37 Conby Inc
33-130-15420-00-016 2017 Payable 2018 / / 409.21 Guffeys Heating And Cooling
33-130-15420-00-016 2018 Payable 2019 / / 409.21 Guffeys Heating And Cooling
33-130-18090-00-016 2016 Payable 2017 / / 125.57 Wadman Accounting & Tax Service Llc
33-130-01485-00-016 2015 Payable 2016 / / 60.40 New Castle Mhp Inc
33-130-01491-00-016 2015 Payable 2016 / / 35.00 New Salem United Baptist
33-130-01332-00-016 2015 Payable 2016 / / 525.16 Index Notion Company
33-130-01352-00-016 2013 Payable 2014 / / 316.35 Jd Stripe Inc
33-130-01378-00-016 2014 Payable 2015 / / 31.60 Kriner Linda J
33-130-01388-00-016 2016 Payable 2017 / / 200.99 Latham Brothers Garage Inc
33-111-00172-00-021 2013 Payable 2014 / / 38.18 Jd Stripe Inc
33-211-00495-00-021 2016 Payable 2017 / / 1,532.39 King Richard L
33-211-00495-00-021 2017 Payable 2018 / / 1,559.93 King Richard L
33-211-00495-00-021 2018 Payable 2019 / / 1,635.91 King Richard L
33-211-00495-00-021 2019 Payable 2020 / / 1,729.56 King Richard L
33-211-00495-00-021 2021 Payable 2022 / / 3,763.25 King Richard L
33-211-00495-00-021 2022 Payable 2023 / / 25.00 King Richard L
33-212-00426-00-024 2014 Payable 2015 / / 37.62 Sparks Tracy E
33-024-1290 2013 Payable 2014 / / 279.74 Snow & Ogden Gas Co C/o Kent House